Please click on the hyperlinks to see the examples.
| Option | location | use_type | yearly / monthly | period | Calendar Year | Hydrological Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | individual | individual | yearly | average | Table Color Chart B&W Chart | Table Color Chart B&W Chart |
| 2 | individual | sum | yearly | individual | Table Color Chart B&W Chart | Table Color Chart B&W Chart |
| 3 | sum | individual | yearly | individual | Table Color Chart B&W Chart | Table Color Chart B&W Chart |
| 4 | sum | individual | monthly | average | Table Color Chart B&W Chart | Table Color Chart B&W Chart |
| 5 | individual | sum | monthly | average | Table Color Chart B&W Chart | Table Color Chart B&W Chart |
Table Option #1

Table Option #2
Table Option #3
Table Option #4
Table Option #5 - Calendar years

Table Option #5 - Hydrological years