Please click on the hyperlinks to see the examples.
| Option | Locations | Year | Monthly | Inflow | Effluent | Capacity | Examples |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | multi | single | No | Yes | Yes | optional | Table Color Chart B&W Chart |
| 2 | multi | multi | No | Yes | No | No | Table Color Chart B&W Chart |
| 3 | multi | multi | No | No | Yes | No | Table Color Chart B&W Chart |
| 4 | multi | single | Yes | Yes | No | No | Table Color Chart B&W Chart |
| 5 | multi | single | Yes | No | Yes | No | Table Color Chart B&W Chart |
| 6 | single | single | Yes | Yes | Yes | optional | Table Color Chart B&W Chart |
| 7 | single | multi | Yes | Yes | No | No | Table Color Chart B&W Chart |
| 8 | single | multi | Yes | No | Yes | No | Table Color Chart B&W Chart |
Table Option #1
Table Option #2
Table Option #3
Table Option #4
Table Option #5
Table Option #6

Table Option #7
Table Option #8